100 %品質保証 東リ 幅76〜150cm×丈181〜200cm 2倍ヒダ ソフトプリーツ加工(SL) カーテン 遮光(プレーン) TKF20594〜20598 フフル オーダーカーテン ドレープカーテン |
konpo/ful-s2-tkf20594-032-19647-mMB |
9,121円 15,202円 |
東リ オーダーカーテン fuful (フフル) ヨコ糸のランダムな光沢感が特長。シーンを選ばない使いやすい商品です。·遮光(プレーン) カーテン、·東リ オーダーカーテン、·ソフトプリーツ加工(SL)、·2倍ヒダ、·機能:ウォッシャブル、防炎(防炎ラベル付き)、防汚、遮光(プレーン)カーテン·組成:ポリエステル100%、·生地巾150cm、·リピート/タテ −cm ヨコ −cm(TKF20594 TKF20595 TKF20596 TKF20597 TKF20598)
東リ オーダーカーテン fuful(フフル)![]() TKF20594〜20598 ![]() ※画像はイメージです ![]() ![]() ヨコ糸のランダムな光沢感が特長。シーンを選ばない使いやすい商品です。·遮光(プレーン) カーテン、·東リ オーダーカーテン、·機能:ウォッシャブル、防炎(生地のみをご購入の場合は防炎ラベルをお付けできません)、防汚、遮光(プレーン)カーテン·組成:ポリエステル100%、·生地巾150cm、·リピート/タテ −cm ヨコ −cm(TKF20594 TKF20595 TKF20596 TKF20597 TKF20598) ※生地カラーはお客様のご使用のモニターの状態や環境により実際のものと違って見える場合がございます。上記画像における色再現性につきましては保証できかねますのでご注意ください。 |
機種 | 画面サイズ | 解像度(横×縦) |
---|---|---|
Appleシリーズ |
||
iPhone3G / 3GS | 3.5インチ | 320×480 |
iPhone4 / 4s | 3.5インチ | 640×960 |
iPhone5 / 5s / 5c / SE | 4インチ(対角) | 640×1136 |
iPhone6 Plus/ 7Plus / 8 Plus | 5.5インチ(対角) | 1080×1920 |
iPhone6 / 6s / 7 / 8 | 4.7インチ(対角) | 750×1334 |
iPhone X/XS | 5.8インチ | 1125x2436 |
iPhone XR/11 | 6.1インチ | 828×1792 |
iPhone XS Max / 11 Pro Max | 6.5インチ | 1242×2688 |
iPhone 12 mini | 5.4インチ | 1080x2340 |
iPhone 12/ 12 Pro | 6.1インチ | 1170×2532 |
iPhone 12 Pro Max | 6.7インチ | 1284×2778 |
100 %品質保証 東リ 幅76〜150cm×丈181〜200cm 2倍ヒダ ソフトプリーツ加工(SL) カーテン 遮光(プレーン) TKF20594〜20598 フフル オーダーカーテン ドレープカーテン 幅:129cm |
||
Xperiaシリーズ | 3.7 ~ 4.2インチ | 480×854 |
Xperia SX | 3.7インチ | 540×960 |
Xperia acro HD | 4.3インチ | 720×1280 |
Xperia GX | 4.6インチ | 720×1280 |
Xperia Z(UL) | 5インチ | 1080×1920 |
Xperia Z Ultra | 6.4インチ | 1080×1920 |
Xperia A | 4.6インチ | 720×1280 |
Xperia A2 | 4.3インチ | 720×1280 |
Xperia Z1 | 5インチ | 1080×1920 |
Xperia Z2 / Z3 | 5.2インチ | 1080×1920 |
Xperia Z3 Compact | 4.6インチ | 720×1280 |
Xperia Z5 | 5.2インチ | 1080×1920 |
Xperia X | 5インチ | 1080×1920 |
Xperia XA | 5インチ | 720×1280 |
Xperia X Performance | 5インチ | 1080×1920 |
Xperia XZ | 5.2インチ | 1080×1920 |
Xperia X Compact | 4.6インチ | 720×1280 |
Xperia XZ Premium | 5.5インチ | 2160×3840 (4K) |
Xperia XZ1 | 5.2インチ | 1080×1920 (Full HD) |
Xperia XZ2 | 5.7インチ | 1080×2160 (Full HD) |
Abercrombie&Fitch - タグ付き新品未使用 現地購入 アバクロンビー&フィッチ ダウンベスト XL | 6インチ | 1440×2880 (QHD+) |
Galaxyシリーズ |
||
Galaxy S(2010) | 4インチ | 480×800 |
Galaxy SⅡ(2011) | 4.27インチ | 480×800 |
Galaxy SⅡ LTE(2011) | 4.5インチ | 480×800 |
GALAXY S Ⅲ WiMAX(2012) | 4.7インチ | 720×1280 |
GALAXY S Ⅲ(2012) | 4.8インチ | 720×1280 |
GALAXY Note(2012) | 5.3インチ | 800×1280 |
GALAXY NoteⅡ(2012) | 5.5インチ | 720×1280 |
GALAXY Note 3(2013) | 5.7インチ | 1080×1920 |
GALAXY S4 / J(2013) | 【天然】ゴールド ルチル クオーツ ブレスレット 9mm | 1080×1920 |
GALAXY S5(2014) | 5.1インチ | 1080×1920 |
GALAXY S6 edge / SC-05G(2015) | 5.1インチ | 1440×2560 |
GALAXY S7 edge(2016) | 5.5インチ | 1440×2560 |
Galaxy J7 Prime(2016) | 5.5インチ | 1080×1920 |
GALAXY S8(2017) | 5.8インチ | 1440×2960 |
Galaxy Feel(2017) | 4.7インチ | 720×1280 |
GALAXY S9(2018) | 5.8インチ | 1440×2960 (QHD+) |
GALAXY S9+(2018) | 6.2インチ | 1440×2960 (QHD+) |
Galaxy Note8(2017) | 6.3インチ | 1440×2960 (有機EL) |
Galaxy Note9(2018) | 6.4インチ | 1440×2960 (有機EL) |
Galaxy Feel2(2018) | 5.6インチ | 720×1480 |
Galaxy A10(2017) | 6.2インチ | 720x1520 (IPS) |
Galaxy A20(2019) | 5.8インチ | 720x1560 |
Galaxy A30(2019) | 6.4インチ | 1080x2340 |
Galaxy A7(2019) | 6.0インチ | 1080x2220 |
Galaxy Note10+(2019) | 6.8インチ | 1440x3040 |
Galaxy Fold(2019) | 4.6〜7.3インチ(両開き) | 720x1680〜2152x1536 |
Galaxy Z Flip(2020) | 6.7インチ | 1080x2636 |
Galaxy S20 5G(2020) | 6.7インチ | 1440×3200 |
Galaxy A21(2020) | 5.8インチ | 1560×720 |
Galaxy A51 5G(2020) | 6.5インチ | 1080×2400 |
Galaxy Z Fold2 5G(2020) | 6.2 or 7.6インチ(両開き) | 810×2260 or 1768×2208 |
その他 |
||
HT-03A | 3.2インチ | 320×480 |
HTC Desire (X06HT) | 3.7インチ | 480×800 |
HTC J butterfly | 5.0インチ | 1080×1920 |
HTC U11 | 5.5インチ | 1440×2560 |
Nexus One | 3.7インチ | 480×800 |
Nexus 5 | 4.95インチ | 1080×1920 |
Google Pixel 3 | 5.5インチ | 1080×2160 |
Google Pixel 3 XL | 6.3インチ | 1440×2960 |
Google Pixel 4a | 5.8インチ | 1080x2340 |
AQUOS PHONE SHL22 | 4.9インチ | 720×1280 |
AQUOS R | 5.3インチ | 1440×2560 |
AQUOS R2 | 6インチ | 1440×3040 (WQHD+) |
AQUOS sense plus | 5.5インチ | 1080×2160 (フルHD+) |
DIGNO DUAL 2 | 4.7インチ | 720×1280 |
DIGNO M | 5.0インチ | 1080×1920 |
HUAWEI P10 lite | 5.2インチ | 1080×1920 |
ZenFone 3 | 5.2インチ | 1080×1920 |
ZenFone 4 4 Pro / 4 Selfile Pro | 天然石 高品質【サファイア】ジュエリー ブレスレット BMF577 | kazu 様専用 ダイバーケース |
ZenFone 5 & 5Z | 6.2インチ | 1080×2246 |
VAIO Phone A | 5.5インチ | 1080×1920 |
OPPO A9 | 6.5インチ | 720×1600 |
機種 | 画面サイズ | 解像度 |
---|---|---|
iOS系 |
||
iPad / iPad 2 | 9.7インチ | 768×1024 |
iPad 3 / 4 / 5/ 6/ Air1/ Air2 |
9.7インチ | 1536×2048 |
iPad 7 / 8 | 10.2インチ | 1620×2160 |
iPad mini | 7.9インチ | 768×1024 |
iPad mini2 (Retinaモデル) | 7.9インチ | 1536×2048 |
iPad mini 3/4/5 | 7.9インチ | 1536×2048 |
iPad Pro 2016 | 9.7インチ | 1536×2048 |
iPad Pro 2017 | 10.5インチ | 1668×2224 |
iPad Pro 2018 / 2020 | 11インチ | 1668×2388 |
iPad Pro 2018 / 2020 | 12.9インチ | 2048×2732 |
Android OS系 |
||
Galaxy Tab / 7.0 Plus | 7インチ | 600×1024 |
Galaxy Tab 10.1 LTE | 10.1インチ | 800×1280 |
ARROWS Tab LTE (F-01D) | 10.1インチ | 800×1280 |
ARROWS Tab (F-05E) | 10.1インチ | 1200×1920 |
Nexus7 (2012) | 7インチ | 800×1280 |
Nexus7 (2013) | 7インチ | 1200×1920 |
Nexus 9(2014) | 8.9インチ | 1536×2048 |
Xperia Z2 Tablet | 10.1インチ | 1200×1920 |
Kindle Fire | 7インチ | 600×1024 |
Kindle Paperwhite | 6インチ | 758x1024 |
TASAKI - タサキ アコヤ ネックレス イヤリング | 7インチ | 800×1280 |
Kindle Fire HD (LTE 2016モデル) | 8.9インチ | 1200×1920 |
Kindle Fire HD10 | 10.1インチ | 1200×1920 |
Lenovo Miix 2 8 (2014) | 8インチ | 800×1280 |
Lenovo YOGA Tab 3(2015) | 8インチ | 800×1280 |
Lenovo Tab M8 (2019) | 8インチ | 800×1280 |
Lenovo Tab M10 HD (2020) | 10.1インチ | 800×1280 |
ASUS ZenPad S 8.0 | 7.9インチ | 1536×2048 |
HUAWEI MediaPad m2 8.0 | 8インチ | 1200×1920 |
HUAWEI MediaPad M3 | 8.4インチ | 1600×2560 |
HUAWEI MediaPad Lite 10 | 10.1インチ | 1200×1920 |
HUAWEI MediaPad T2 | 10.1インチ | 1200×1920 |
HUAWEI MediaPad T5 lite 8 | 8インチ | 1200×1920 |
HUAWEI MediaPad T5 | 10.1インチ | 1200×1920 |
ASUS ZenPad 8.0 | 8インチ | 800×1280 |
ASUS ZenPad 10 | 10.1インチ | 800×1280 |
BLUEDOT BNT-791W | 7.9インチ | 768×1024 |
BLUEDOT BNT-1061W | 10.6インチ | 1080×1920 |
Windows系 |
||
Surface Pro 4 | 12.3インチ | 1824×2736 |
Surface Laptop 2 | 13.5インチ | 1504×2256 |
Surface Pro 6 | 12.3インチ | 1824×2736 |
Surface Go | 10インチ | 1200×1800 |
HP x2 210 G2 | 8インチ | 1024×2048 |
Acer Iconia | 8インチ | 800×1280 |
Acer TransBook | 10.1インチ | 800×1280 |
Lenovo YOGA Tablet 2 | 8インチ | 1200×1920 |
Lenovo YOGA ideaPad | 10.1インチ | 1200×1920 |